
हाइड्रोलिक मैकेनिकल सीएनसी टाइप स्टील वायर स्ट्रेटन कटिंग मशीन
स्टील वायर स्ट्रेट और कटिंग मशीन स्टील वायर, स्टेनलेस स्टील वायर, कॉपर वायर, कार्बन स्टील वायर और अन्य मजबूत, हार्ड वायर के लिए उपयुक्त है, स्ट्रेटनिंग और कटिंग की जा सकती है विशेषताएं: लाइन स्पीड आउटपुट अधिक है, गति 20 मीटर / मिनट से अधिक तक पहुंच सकती है .


तकनीकी पैरामीटर:
|
| आदर्श 型号 | वायर रेंज 线径 | लंबाई सीमा 长度范围 | गति (एम / मिनट) 速度 | कुल शक्ति (किलोवाट)总功率 | L*W*H 长*宽*高 | वज़न 重量 |
| यांत्रिक प्रकार | जीटी-जेजेड2.5 | 1-2.5 मिमी | 850 मिमी | 28 | 0.55*2 | 950*500*870 | 400 किलो |
| जीटी-जेजेड5 | 2.5-5 मिमी | 2000 मिमी | 24 | 0.55+1.5 | 1450*520*1300 | 500 किलो | |
| जीटी-जेजेड9 | 5-9 मिमी | 2000 मिमी | 24 | 2.2+4 | 1800*600*1500 | 650 किग्रा | |
| जीटी-जेजेड12 | 9-12 मिमी | 2000 मिमी | 24 | 3+5.5 | 1900*700*1800 | 900 किग्रा | |
| 数控飞剪机उच्च गति सीएनसी प्रकार | जीटी-एसएफ4 | 1.5-4 मिमी | 80-500 मिमी | 80-150 | 1.5+1.5 | 2670*700*1450 | 1100 किग्रा |
| जीटी-एसएफ5 | 1.5-5 मिमी | 100-500 मिमी | 10-60 | 1.5+2.2 | 2670*700*1450 | 1300 किग्रा | |
| हाइड्रोलिक सीएनसी प्रकार | जीटी-जेजेड -6 सीएन | 2-6 मिमी |
|
| 1.5+2.2 | 2670*700*1450 | 1350 किग्रा |
| GT-JZ-8CN | 3-8 मिमी | 300-2000 मिमी | 20-45 | 2.2+3.7 | 2670*700*1450 | 1500 किलो |
हमारी कंपनी के बारे में:









कोई प्रश्न, मेरे साथ संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है।
स्काइप: judy.zhao881
ईमेल: sales03@buckleforming.com
टेलीफोन/व्हाट्सएप: 086-15813854814
लोकप्रिय टैग: हाइड्रोलिक मैकेनिकल सीएनसी टाइप स्टील वायर स्ट्रेटन कटिंग मशीन, अन्य मशीनें
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें











